2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY26

$135,670

Drive Away
0 views
Loading...
5,137 km
Automatic
Ute
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
Kilometres
5,137km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on June 15, 2027
Stock no
UH14684
VIN
3GCUK9EL1TG214952
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4
Doors
4
Exterior Colour
Red
Location
Slacks Creek QLD 4127
Views
147
Dealer Comments

# 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack – 6.2L V8 4x4

4.5-Tonne Towing

Low Kilometres ** Highway Quality Used Cars Proudly Presents** this outstanding 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack, finished in striking Red Hot and built for those who demand serious V8 performance, rugged off-road capability and premium comfort. Powered by a 6.2L EcoTec3 V8 petrol engi…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Highway Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3655366

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Highway Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Highway Used Cars map
Cricks Highway Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Cricks Highway Used Cars. Car Dealership in Slacks Creek QLD. Dealer Licence: 3655366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio