New
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY26i

$129,990

Drive Away
0 views
Loading...
5,797 km
Automatic
Ute
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
Kilometres
5,797km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 28, 2027
Stock no
UH14785
VIN
3GCUK9EL4TG239294
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4
Doors
4
Exterior Colour
Red
Location
Slacks Creek QLD 4127
Views
70
Dealer Comments

# 2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium with Tech Pack – 6.2L V8 Radiant Red

Black Method Wheels

4,500kg Towing ** Highway Quality Used Cars Proudly Presents…** This is one Silverado that certainly doesn't blend into the crowd! Finished in stunning Radiant Red Tintcoat, this 2026 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium with Tech Pack has been given an impressive blacked-out…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Highway Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3655366

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Highway Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Highway Used Cars map
Cricks Highway Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Cricks Highway Used Cars. Car Dealership in Slacks Creek QLD. Dealer Licence: 3655366. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio